eszköz hatósugara | DIGINet 100/50 | DIGINet 100/100 | DIGINet 200/100 | DIGINet 500/200 | DIGINet 1000/200 |
---|---|---|---|---|---|
Max. 150m2 | TP-LINK AC1200 | TP-LINK AC1200 | TP-LINK AC1200 | TP-LINK AC1200 | TP-LINK AC1200 |
TP-LINK TL-WR1043ND | TP-LINK TL-WR1043ND | TP-LINK TL-WR1043ND | TP-LINK TL-WR1043ND | ||
Max. 100m2 | TP-LINK Archer C2 | TP-LINK Archer C2 | TP-LINK Archer C2 | TP-LINK Archer C2 | TP-LINK Archer C2 |
TP-LINK Archer C20 | TP-LINK Archer C20 | ||||
Max. 50m2 | TP-LINK TL-WR842N | TP-LINK TL-WR842N | |||
A jövőben a TP-LINK1200 modell a korábbi Archer C5 modellt váltja.
Az elmúlt két évben megjelent mobiltelefonok, tabletek és laptopok 90 %-a támogatja az újabb, Wireless AC szabványt. Ellenőrizze otthoni Wi-Fi képes készülékeit, és amennyiben található ezek között Wireless AC Wi-Fi-vel rendelkező típus (iPhone, Samsung Galaxy telefon, iPad, Galaxy tablet), válassza az Archer modellek valamelyikét. Az Archer modellekre jellemző új Wi-Fi szabvány a korábbinál jelentősen stabilabb és gyorsabb Wi-Fi kapcsolatot biztosít olyan zsúfolt környezetekben, mint a lakótelepi lakások vagy sűrűn lakott belvárosi területek.