Ország |
Roaming partner |
Elérhető hálózatok |
---|---|---|
Albánia | One Albania (ALBEM) | 2G/3G |
Ausztria | A1 Telekom Austria AG | 2G/3G/4G |
Ausztria | H3G Austria | 2G/3G |
Ausztria | T-Mobile Austria GmbH | 2G/3G/4G |
Belgium | Orange S.A. | 2G/3G/4G |
Belgium | Telenet | 2G/3G/4G |
Bulgária | A1 Bulgaria (Mobiltel) | 2G/3G/4G |
Bulgária | Vivacom Bulgaria | 2G/3G/4G |
Ciprus | Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) | 2G/3G/4G |
Ciprus | PrimeTel PLC | 2G/3G/4G |
Csehország | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2G/3G |
Csehország | O2, Czech Republic | 2G/3G/4G |
Csehország | Vodafone Czech Republic | 2G/3G/4G |
Dánia | H3G | 2G/3G/4G |
Dánia | TDC Denmark | 2G/3G/4G |
Dánia | Telia Denmark | 2G/3G/4G |
Egyesült Királyság | H3G | 2G/3G/4G |
Egyesült Királyság | O2 UK | 2G/3G/4G |
Észak-Macedónia | VIP | 2G/3G/4G |
Észtország | Telia Estonia | 2G/3G/4G |
Finnország | DNA FINNET NETWORKS | 2G/3G* |
Finnország | Telia | 2G/3G/4G |
Franciaország | Bouygues | 2G/3G/4G |
Franciaország | Orange France | 2G/3G/4G |
Franciaország | SFR, France | 2G/3G/4G |
Gibraltár | GibTel, Gibraltar | 2G/3G |
Görögország | Cosmote Greece | 2G/3G/4G |
Görögország | Vodafone Greece | 2G/3G/4G |
Görögország | Wind Hellas Telecommunications S.A. | 2G/3G/4G |
Hollandia | KPN | 2G/3G/4G |
Hollandia | Vodafone | 2G/3G/4G |
Horvátország | A1, Croatia | 2G/3G/4G |
Horvátország | Telemach | 2G/3G/4G |
Írország | H3G | 2G/3G/4G |
Izland | Nova ehf. | 2G/3G/4G |
Izland | Vodafone, Iceland | 2G/3G/4G |
Izrael | Hot | 2G/3G/4G |
Kína | China Mobile | 2G/3G/4G |
Lengyelország | P4 | 2G/3G/4G |
Lengyelország | Polkomtel | 2G/3G/4G |
Lettország | Bitė Latvija | 2G/3G |
Liechtenstein | A1 | 2G/3G/4G |
Litvánia | Bitė Lithuania | 2G/3G |
Litvánia | Telia Lietuva | 2G/3G/4G |
Luxemburg | Orange S.A. | 2G/3G/4G |
Málta | Melita | 3G/4G |
Moldova | Moldtelecom | 2G/3G/4G |
Monaco | Monaco Telecom | 2G/3G |
Montenegró | MTel | 2G/3G/4G |
Montenegró | One Montenegro | 2G/3G/4G |
Németország | Telekom Deutschland | 2G/3G |
Németország | Telefónica Germany | 2G/4G |
Németország | Vodafone Germany | 2G/3G/4G |
Norvégia | Telia Norge AS | 2G/3G/4G |
Olaszország | TIM Italia S.p.A. | 2G/3G/4G |
Olaszország | Vodafone Italy | 2G/3G |
Portugália | MEO, Portugal | 2G/3G/4G |
Portugália | Vodafone Portugal | 2G/3G/4G |
Románia | S.C. RCS & RDS S.A. | 2G/3G/4G |
Spanyolország | Telefónica Móviles España S.A. | 2G/3G/4G |
Spanyolország | Vodafone | 2G/3G/4G |
Spanyolország | Xfera, Spain | 2G/3G/4G |
Svédország | H3G Sweden | 2G/3G/4G |
Svédország | Telia Sweden | 2G/3G/4G |
Szerbia | Yettel | 2G/3G/4G |
Szerbia | A1 Serbia | 2G/3G/4G |
Szlovákia | O2 Slovakia | 2G/3G/4G |
Szlovákia | Orange Slovensko | 2G/3G/4G |
Szlovákia | Slovak Telekom | 2G/3G/4G |
Szlovénia | A1 Slovenija, d.d. | 2G/3G/4G |
Szlovénia | Telemach | 2G/3G/4G |
Thaiföld | TDC | 2G/3G/4G |
Törökország | Turkcell | 2G/3G/4G |
*2023.december 31-ig elérhető 3G hálózat